| Название / ОГРН | Дата направления заявления в суд | |
| 1 | Московская областная общественная организация «Хоккейный клуб «Спортима» / 1075000013439 | 03.06.2014 |
| 2 | Некоммерческая организация «Охранно-Детективная Ассоциация «КАПКАН-Д-ПЛЮС» / 1045003953686 | 03.06.2014 |
| 3 | Некоммерческое партнерство по обеспечению электроэнергией и газом «Черново» / 1075000012174 | 04.06.2014 |
| 4 | Московская областная благотворительная общественная организация «Наше Поколение» / 1095000001062 | 04.06.2014 |
| 5 | Межрегиональная общественная кинологическая организация-Национальный клуб породы «Английский сеттер» / 1075000012273 | 04.06.2014 |
| 6 | Некоммерческое партнерство «Драг Рейс Коломна Тим» / 11065022005080 | 10.06.2014 |
| 7 | Негосударственное образовательное учреждение «Центр профессиональной подготовки ОЗДОН-5 »/ 1055000505010 | 10.06.2014 |
| 8 | Некоммерческое партнерство «Юрцово » / 1055002009644 | 10.06.2014 |
| 9 | Некоммерческое партнерство «Беспятово» / 1065000027696 | 10.06.2014 |
| 10 | Некоммерческое партнерство по обслуживанию индивидуальных жилых домов района «Поле чудес» / 1045003063270 | 18.06.2014 |
| 11 | Некоммерческое партнерство индивидуальных застройщиков «Старосьяново» / 1065009016698 | 20.06.2014 |
| 12 | Автономная некоммерческая организация «Балашихинское региональное Агенство экономической безопасности и управления рисками» / 1035000707940 | 20.06.2014 |
| 13 | Некоммерческое образовательное учереждение центр дополнительного образования «Перспектива» / 1085000002746 | 27.06.2014 |
| 14 | Негосударственное образовательное учреждение «Школа охраны «КШЗ-СБ» / 1025002688831 | 27.06.2014 |
| 15 | Автономная некоммерческая организация «Бюро правовой защиты» / 1025000507333 | 27.06.2014 |
15 июля 2014 года