Результаты конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в Химкинском нотариальном округе Московской области, который состоялся 18-19 ноября 2019 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) конкурсанта | Количество набранных баллов |
1 | Агаева Юлия Мурадовна | 59 |
2 | Алексеенко Анастасия Анатольевна | 52 |
3 | Амурский Андрей Александрович | 43 |
4 | Антоничева Ольга Сергеевна | 57 |
5 | Базаев Артем Владимирович | 56 |
6 | Бирулёва Оксана Александровна | 14 |
7 | Божко Константин Андреевич | Не явился |
8 | Бойко Наталия Дмитриевна | 56 |
9 | Бондарев Владимир Алексеевич | 48 |
10 | Бородачева Наталия Алексеевна | 51 |
11 | Брусиловская Анастасия Юрьевна | 62 |
12 | Гаврилова Дарья Александровна | 50 |
13 | Горбачева Ирина Михайловна | Не явилась |
14 | Дегтярева Анна Андреевна | Не явилась |
15 | Измайлова Анна Андреева | 33 |
16 | Капитанова Мария Владимировна | 53 |
17 | Кашин Денис Александрович | 33 |
18 | Квасников Евгений Константинович | 49 |
19 | Ковнеров Дмитрий Михайлович | Не явился |
20 | Коченёва Александра Сергеевна | 31 |
21 | Круглова Наталья Вячеславовна | Не явилась |
22 | Кузнецов Виктор Петрович | Не явился |
23 | Куканова Алина Александровна | 31 |
24 | Кутищев Алексей Викторович | 45 |
25 | Лавринович Мария Борисовна | 39 |
26 | Логунова Елена Александровна | 34 |
27 | Манчаева Юлия Николаевна | 32 |
28 | Мартынова Мария Ивановна | 48 |
29 | Маслов Денис Владимирович | 57 |
30 | Матвеев Алексей Михайлович | 56 |
31 | Мирончук Ольга Алексеевна | 34 |
32 | Мифтахов Руслан Рамилевич | 52 |
33 | Москатова Татьяна Александровна | 51 |
34 | Наумова Галина Юрьевна | 58 |
35 | Новопашина Юлия Владимировна | Не явилась |
36 | Овчарова Нелли Петровна | 49 |
37 | Оранская Ирина Александровна | 48 |
38 | Орехова Татьяна Викторовна | Не явилась |
39 | Паненкова Мария Анатольевна | 47 |
40 | Пуцко Лиана Суреновна | Не явилась |
41 | Ростова Анастасия Александровна | 57 |
42 | Русецкая Ольга Борисовна | 51 |
43 | Рутберг Кристина Борисовна | 15 |
44 | Сагина Елена Михайловна | 37 |
45 | Сарьян Анастасия Артушовна | Не явилась |
46 | Силин Тимур Эдуардович | Не явился |
47 | Синявская Галина Александровна | 52 |
48 | Сорокин Максим Сергеевич | Не явился |
49 | Суслова Елена Леонидовна | Не явилась |
50 | Тарасенко Александр Михайлович | Не явился |
51 | Тарасенко Роман Александрович | 42 |
52 | Уткина Татьяна Владимировна | Не явилась |
53 | Фонская Наталья Васильевна | 34 |
54 | Чернякова Наталья Юрьевна | 31 |
55 | Шамсутдинова Ирина Владимировна | 41 |
По результатам подсчета баллов члены конкурсной комиссии
РЕШИЛИ:
Признать Брусиловскую Анастасию Юрьевну, победившей в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в Химкинском нотариальном округе Московской области, как получившей наибольшее количество баллов (62 балла).
